Unsere Mannschaft in der Saison 2006/2007
| Fan-Club-Infos | Spielberichte unserer Mannschaft | Kreisliga B Nord |
Alle Ergebnisse der Kreisliga B Nord der Saison 2006/2007 auf einen Blick:
| SG Auderath | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | |
| SG Bad Salzig II | 2:0 | 5:1 | 3:3 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | |
| SV Beurener Höhe | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 0:2 | 0:6 | 1:5 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:4 | 0:3 | 1:0 | |
| SV Buch | 3:5 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:4 | 4:4 | 5:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | |
| SV Büchel | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 9:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 4:2 | |
| SG Cochem II | 1:0 | 2:2 | 5:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | |
| SG Hambuch/Kaifenheim | 7:1 | 2:4 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 2:4 | 1:1 | |
| SG Leiningen | 3:4 | 0:2 | 3:0 | 4:1 | 4:2 | 0:5 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 0:5 | 3:0 | |
| SG Macken | 9:0 | 2:0 | 7:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 4:3 | 0:5 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 0:1 | |
| SG Masburg | 2:2 | 1:5 | 1:1 | 1:4 | 1:3 | 3:2 | 1:4 | 0:1 | 3:2 | 1:4 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | |
| SG Müllenbach | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 1:0 | 2:3 | |
| SG Nörtershausen | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | |
| SG Sabershausen | 6:0 | 5:0 | 3:0 | 6:1 | 3:2 | 3:2 | 1:2 | 4:1 | 5:0 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | |
| SG Weiler-Gevenich | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 8:0 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 |
Dies ergibt folgende Tabelle
| Gesamt | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Sp | S | U | N | Tore | |
| 1 | SG Cochem II | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 63:27 | +36 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 33:12 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:15 | |
| 2 | SG Sabershausen | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 71:29 | +42 | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 44:13 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:16 | |
| 3 | SG Müllenbach | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 58:24 | +34 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 38:12 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:12 | |
| 4 | SG Bad Salzig II | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 52:39 | +13 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32:18 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:21 | |
| 5 | SG Hambuch/Kaifenheim | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 61:41 | +20 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 35:19 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:22 | |
| 6 | SV Büchel | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 55:48 | +7 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:18 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23:30 | |
| 7 | SG Leiningen | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 51:53 | -2 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28:22 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:31 | |
| 8 | SV Buch | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 49:48 | +1 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 29:23 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:25 | |
| 9 | SG Weiler-Gevenich | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 37:34 | +3 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:14 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:20 | |
| 10 | SG Macken | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 44:65 | -21 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 32:20 | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:45 | |
| 11 | SG Nörtershausen | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32:46 | -14 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:22 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:24 | |
| 12 | SG Auderath | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26:55 | -29 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11:13 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:42 | |
| 13 | SG Masburg | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 39:72 | -33 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:35 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 19:37 | |
| 14 | SV Beurener Höhe | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 26:83 | -57 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14:35 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12:48 | |
Entwicklung des Tabellenstandes
Alles auf einen Blick:
| Aktuelle Spielpläne unserer Seniorenmannschaften | |
| Alle Ergebnisse und Tabelle unserer Seniorenmannschaft | |
| Unsere 1. Mannschaft | Unsere 2. Mannschaft |
|
| |

